Daihatsu adalah satu dari banyak merek mobil ternama di Indonesia yang terbilang
sukses menarik konsumennya dengan line up mobilnya yang tak bisa
dipandang sebelah mata. Dan salah satu yang membuat penjualan Daihatsu
laris tentunya karena harga yang ditawarkan terbilang ekonomis.
Untuk
konsumen yang membutuhkan mobil hatchback, MPV sampai SUV dengan harga
terjangkau, mungkin merek inilah jadi pilihan utamanya. Punya afiliasi
dengan Toyota dan merakit mobil-mobilnya di dalam negeri mungkin jadi
salah satu kuncian Daihatsu sukses membuat mobil murah berkualitas
tinggi.
Berikut kami sampaikan harga Daihatsu 2017 terkini seluruh line-up Daihatsu di
Indonesia.
Harga ini adalah dalam kondisi on the road di daerah DKI Jakarta dan
dapat berubah setiap saat.
Tipe | Varian | Harga (Rp juta) |
Sigra | 1.0 D M/T | 108,9 |
1.0 M M/T | 117,8 | |
1.2 X M/T | 127,15 | |
1.2 X M/T Deluxe | 132,65 | |
1.2 X A/T | 139,95 | |
1.2 X A/T Deluxe | 145,45 | |
1.2 R M/T | 133,05 | |
1.2 R M/T Deluxe | 136,85 | |
1.2 R A/T | 145,85 | |
1.2 R A/T Deluxe | 149,65 | |
Copen | MT | 427,25 |
Great New Xenia | X MT 1.3 DLX | 195,7 |
R MT 1.3 STD | 180,45 | |
R MT 1.3 Sporty | 204,1 | |
X MT 1.3 STD | 180,45 | |
X AT 1.3 STD | 191,35 | |
X AT 1.3 DLX | 207,55 | |
R AT 1.3 STD | 195,65 | |
R AT 1.3 Sporty | 215.1 | |
New Terios | X MT | 195.2 |
X MT Extra | 205,5 | |
X AT Extra | 216,35 | |
R MT | 227,9 | |
R MT Custom | 232,9 | |
R MT Adventure | 238.1 | |
R AT | 242 | |
R AT Custom | 247 | |
R AT Adventure | 252 | |
Sirion | 1.3 D FMC MT | 162,525 |
1.3 D FMC AT | 173,525 | |
1.3 D FMC MT Sport | 171,025 | |
1.3 D FMC AT Sport | 182,025 | |
Ayla | D MT MI | 91,250 |
D PLUS MT MI | 103,450 | |
M MT MI | 107,75 | |
M AT MI | 116,750 | |
M Sporty MT MI | 122,35 | |
M Sporty AT MI | 131,5 | |
X MT MI | 115,1 | |
X AT MI | 124,15 | |
X Elegant MT MI | 122,45 | |
X Elegant AT MI | 131,5 | |
Airbag X MT MI | 118,7 | |
Airbag X AT MI | 127,75 | |
Luxio | 1.5 D M/T MC | 175,3 |
1.5 D M/T MC Ambulance | 209 | |
1.5 X M/T MC | 193,45 | |
1.5 X A/T MC | 204,55 | |
Gran Max | BV 1.3 FH | 127,525 |
BV 1.3 AC FH | 131,625 | |
MB 1.3 D FH | 145,375 | |
MB 1.3 D FF FH | 151,775 | |
MB 1.3 D FF Ambulance FH | 180,775 | |
MB 1.5 D PS FH | 161,375 | |
Gran Max PU | 1.3 STD FH | 115,2 |
Box 1.3 PT FH | 134,6 | |
Box 1.3 Sliding RD FH | 136,3 | |
Box 1.3 Alumunium PT FH | 136 | |
1.3 3W FH | 115,2 | |
1.3 STD FH | 114,5 | |
1.5 STD FH | 118,4 | |
Box 1.5 RD FH | 137,8 | |
Box 1.5 PT FH | 137,8 | |
Box 1.5 Sliding RD FH | 139,5 | |
Box 1.5 Alumunium PT FH | 139,2 | |
1.5 3W FH | 118,4 | |
AC PS 1.5 FH | 125,4 | |
AC PS Box 1.5 RD FH | 144,8 | |
Hi Max | PU 1.0 STD | 96,550 |
PU 1.0 STD AC PS | 104,55 |
Tag :
daihatsu
0 Komentar untuk "Inilah Daftar Harga Daihatsu 2017"